Distribuição do FEFC 2026
Estime quanto cada partido deve receber do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em 2026. A calculadora aplica as quatro cotas legais (Lei 9.504/97, art. 16‑D) sobre a votação de 2022 e a composição atual do Congresso — com o valor total editável até o TSE divulgar os números oficiais.
Estimativa — não são os valores oficiais
Valor total do FEFC 2026
Montante a ser distribuído. Pré‑preenchido com o valor de 2024 (R$ 4.961.519.777) como referência.
2% — Igualitário
R$ 99.230.396
30 partidos registrados · R$ 3.307.679,85 cada
35% — Votos da Câmara
R$ 1.736.531.922
Proporcional aos votos de 2022 (partidos com deputado)
48% — Bancada da Câmara
R$ 2.381.529.493
513 deputados · R$ 4.642.357,69 por deputado
15% — Bancada do Senado
R$ 744.227.967
81 senadores · R$ 9.187.999,59 por senador
Distribuição por partido
Valores arredondados. O FEFC é distribuído por legenda — federações não são agrupadas.
| Partido | Total | % do FEFC | 2% | 35% | 48% | 15% |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL 97 dep · 16 sen | R$ 886.018.468 | 17,86% | R$ 3.307.680 | R$ 285.394.099 | R$ 450.308.696 | R$ 147.007.993 |
PT 68 dep · 10 sen | R$ 624.417.812 | 12,59% | R$ 3.307.680 | R$ 213.549.814 | R$ 315.680.323 | R$ 91.879.996 |
União Brasil 61 dep · 3 sen | R$ 481.511.492 | 9,70% | R$ 3.307.680 | R$ 167.455.995 | R$ 283.183.819 | R$ 27.563.999 |
PP 50 dep · 7 sen | R$ 440.092.004 | 8,87% | R$ 3.307.680 | R$ 140.350.442 | R$ 232.117.884 | R$ 64.315.997 |
PSD 43 dep · 12 sen | R$ 434.760.102 | 8,76% | R$ 3.307.680 | R$ 121.575.047 | R$ 199.621.381 | R$ 110.255.995 |
MDB 41 dep · 10 sen | R$ 409.108.280 | 8,25% | R$ 3.307.680 | R$ 123.583.939 | R$ 190.336.665 | R$ 91.879.996 |
REPUBLICANOS 42 dep · 6 sen | R$ 380.711.810 | 7,67% | R$ 3.307.680 | R$ 127.297.110 | R$ 194.979.023 | R$ 55.127.998 |
Podemos 19 dep · 4 sen | R$ 213.708.125 | 4,31% | R$ 3.307.680 | R$ 85.443.651 | R$ 88.204.796 | R$ 36.751.998 |
PSB 16 dep · 7 sen | R$ 211.977.971 | 4,27% | R$ 3.307.680 | R$ 70.076.571 | R$ 74.277.723 | R$ 64.315.997 |
PDT 16 dep · 2 sen | R$ 160.056.175 | 3,23% | R$ 3.307.680 | R$ 64.094.773 | R$ 74.277.723 | R$ 18.375.999 |
PSOL 13 dep | R$ 131.462.415 | 2,65% | R$ 3.307.680 | R$ 67.804.085 | R$ 60.350.650 | — |
PSDB 13 dep · 2 sen | R$ 129.488.470 | 2,61% | R$ 3.307.680 | R$ 47.454.141 | R$ 60.350.650 | R$ 18.375.999 |
AVANTE 7 dep · 1 sen | R$ 81.681.039 | 1,65% | R$ 3.307.680 | R$ 36.688.856 | R$ 32.496.504 | R$ 9.188.000 |
PCdoB 7 dep | R$ 60.515.926 | 1,22% | R$ 3.307.680 | R$ 24.711.742 | R$ 32.496.504 | — |
PRD 2 dep | R$ 57.862.864 | 1,17% | R$ 3.307.680 | R$ 45.270.469 | R$ 9.284.715 | — |
SOLIDARIEDADE 2 dep | R$ 56.098.733 | 1,13% | R$ 3.307.680 | R$ 43.506.338 | R$ 9.284.715 | — |
CIDADANIA 5 dep | R$ 50.970.338 | 1,03% | R$ 3.307.680 | R$ 24.450.869 | R$ 23.211.788 | — |
NOVO 3 dep · 1 sen | R$ 46.219.394 | 0,93% | R$ 3.307.680 | R$ 19.796.642 | R$ 13.927.073 | R$ 9.188.000 |
PV 6 dep | R$ 45.174.807 | 0,91% | R$ 3.307.680 | R$ 14.012.981 | R$ 27.854.146 | — |
REDE 2 dep | R$ 26.606.754 | 0,54% | R$ 3.307.680 | R$ 14.014.359 | R$ 9.284.715 | — |
AGIR só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
DC só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
DEMOCRATA só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
MISSÃO só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
MOBILIZA só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
PCB só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
PCO só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
PRTB só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
PSTU só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
UP só cota de 2% | R$ 3.307.680 | 0,07% | R$ 3.307.680 | — | — | — |
| Total | R$ 4.961.519.777 | 100,00% | R$ 99.230.396 | R$ 1.736.531.922 | R$ 2.381.529.493 | R$ 744.227.967 |
- 2% (igualitário): dividido entre os 30 partidos com registro no TSE (inclui o Partido Missão, 30º registrado em nov/2025). Por isso difere de 2024, quando havia 29 partidos.
- 35% (votos): proporcional aos votos para a Câmara em 2022 (já com a retotalização), entre os partidos com ao menos um deputado. Aplica a EC 111/2021: os votos nominais dados a candidatas mulheres ou candidatos negros (pretos e pardos) são contados em dobro — sexo e cor do consulta_cand do TSE cruzados com a votação nominal.
- 48% (Câmara): proporcional a 513 deputados eleitos em 2022 por legenda (com fusões/incorporações), com a ressalva do §2: 9 cadeiras de deputados que migraram porque a legenda de 2022 não cumpriu a cláusula de desempenho foram contadas para o partido de destino (composição atual da Câmara).
- 15% (Senado): proporcional a 81 senadores, pela legenda do titular de cada cadeira (composição atual da legislatura 2023‑2026). Pode divergir pontualmente do TSE pela data de corte (§ 3º).
- Fontes: votos/eleitos da Câmara (TSE 2022), bancada do Senado (Dados Abertos do Senado) e lista de partidos registrados (TSE), consultadas em mai/2026.